桌上型LCR_METER
產品名稱 | 系列 | 型號 | 頻率 |
---|---|---|---|
7000系列 經濟型LCR METER | LCR7000系列 | LCR-7030 | 100Hz~30K Hz |
LCR-7200 | 40Hz~200KHz | ||
LCR電表 | 6367 | 6367 | 10Hz~1MHz |
LCR電表 | 6366 | 6366 | 10Hz~500KHz |
桌上型LCR電表(lcr測試儀) | 6365 | 6365 | 10Hz~200KHz |
LCR電表 | 6364 | 6364 | 10Hz~100KHz |
LCR電表 | 6363 | 6363 | 10Hz~20KHz |
高頻阻抗分析儀 | 6630系列 | 6630-03/6630-03G | 10Hz ~ 3MHz |
6630-05/6630-05G | 10Hz~5MHz | ||
6630-10/6630-10G | 10Hz~10MHz | ||
6630-20/6630-20G | 10Hz~20MHz | ||
6630-30/6630-30G | 10Hz~30MHz | ||
直流重疊電流源 | 6210/6220 | 6210 | 0.000A ~ 10.000A |
6220 | 0.000A ~ 20.000A |
7000系列 經濟型LCR METER
LCR7000系列是高精度經濟型LCR電表,基本精度為0.1%,最大測量頻率為30kHz和200kHz。 4.3英寸TFT LCD顯示屏便於閱讀。 RS-232接口便於遠端控制和分 ...
桌上型LCR電表(lcr測試儀)
6365精密型LCR Meter具備高精確度、速度,且經濟型多功能,測試頻率範圍從10Hz~200KHz,6365A,測試頻率範圍從0.1Hz~200KHz。最小量測頻率可達0.1 ...