TM-8088
桌上型微歐姆表
TM-8088採四線式測量,可準確測量極低的阻值,具有過高/過底範圍警報,具有燈光及蜂鳴判別指示功能。
產品介紹
- 採用四線式測量,可準確測量極低的阻抗值
- 測量範圍:0.01mΩ~20KΩ,7擋
- High/Good/Low設定功能
- 內建超載保護裝置
- 大螢幕LED顯示
- LSI電路,高精度,高穩定性,經久耐用
- 具有過高/過低範圍警報 (Hi/Lo)設定
產品規格
MODE | TM-8088 | TM-8090 | ||||
Test Range | 20mΩ(1ADC) | |||||
Test Current | 200mΩ(1ADC) | |||||
2Ω(100mADC) | ||||||
20Ω(10mADC) | ||||||
200Ω(1mADC) | ||||||
2kΩ(100uADC) | ||||||
20kΩ(10uADC) | ||||||
Warning Setup | Warning LED Indicator ,Buzzer | |||||
Operating Temp | 0 to 50℃(32 to 122°F ) | |||||
Operation Humidity | Less than 80% R.H | |||||
Power Supply | AC 110±15%,50/60Hz or AC 230V±15%,50/60Hz | |||||
Fuse for Power Supply | 200mA/250 V,Size:5×20mm dia | 200mA/250 V,Size:5×20mm dia | ||||
Dimension | 280×210×90mm | |||||
Weight | Approx.2.2Kg | |||||
Range | Resolution | Test Current | Accuracy | |||
TM-8088 | TM-8090 | TM-8088 | TM-8090 | TM-8088 | TM-8090 | |
20mΩ | 0.01mΩ | 0.001mΩ | 1A | 1A | ±(0.2%+6d) | ±(0.2%+12d) |
200mΩ | 0.1mΩ | 0.01mΩ | 1A | 1A | ±(0.2%+6d) | ±(0.2%+12d) |
2Ω | 1mΩ | 0.0001Ω | 100mA | 100mA | ±(0.2%+6d) | ±(0.2%+12d) |
20Ω | 0.01Ω | 0.001Ω | 10mA | 10mA | ±(0.2%+6d) | ±(0.2%+64d) |
200Ω | 0.1Ω | 0.01Ω | 1mA | 1mA | ±(0.2%+6d) | ±(0.2%+64d) |
2kΩ | 0.001kΩ | 0.0001kΩ | 100uA | 100uA | ±(0.2%+6d) | ±(0.2%+64d) |
20kΩ | 0.01kΩ | 0.01kΩ | 10uA | 10uA | ±(0.2%+6d) | ±(0.2%+64d) |
Remarks:The above accuracy is based on the reading value | ||||||
Range | Open Circuit Voltage | |||||
TM-8088 | TM-8090 | |||||
20mΩ | Approx.DC4.5V | Approx.DC4.54V | ||||
200mΩ | Approx.DC4.5V | Approx.DC4.54V | ||||
2Ω | Approx.DC4.5V | Approx.DC4.50V | ||||
20Ω | Approx.DC4.1V | Approx.DC4.06V | ||||
200Ω | Approx.DC3.3V | Approx.DC3.51V | ||||
2kΩ | Approx.DC2.7V | Approx.DC3.08V | ||||
20kΩ | Approx.DC1.9V | Approx.DC2.32V |
配件
TL-86
User manual
Power cord
訂購資訊
型號 | TM-8088 | TM-8090 |
Range | 0.01mΩ~20KΩ | 0.01mΩ~20KΩ |
RS-232 | X | √ |