SPP系列

SPP系列可程式直流電源供應器

SPP系列可程式直流電源可以預設電壓電流,具有USB介面進行通訊。最大功率可達6KW,SPP系列可全面客製化最大電壓1000V、最大電流300A。
產品介紹
  • 最大輸出功率範圍從500W到6kW
  • 最大最大輸出電壓1000V輸出電流300A
  • MCU數位控制與先進的PWM調節
  • 可預設電壓電流
  • 定電壓(CV)和定電流(CC)操作;自動 CV/CC 切換
  • 電壓、電流粗調和細調控制
  • 過電壓、過電流、過溫度保護功能
  • 內建蜂鳴器警報
  • 面板鎖定和輸出ON/OFF功能
  • 智慧型溫控散熱風扇
  • USB接口,支援MODBUS-RTU指令
  • USB介面可依要求改為RS232或RS485接口
  • 可接受客製化規格和功能
產品規格
Output power 500W to 6000W
Working mode PWM
Output
Output voltage DC 0 to full range adjustable
Output current DC 0 to full range adjustable
O.V.P. range DC 1~110%FS
O.C.P. range DC 1~110%FS
O.P.P. range DC 1~100%FS
Line regulation ≤0.5%FS
Load regulation ≤0.5%FS
Ripple & Noise ≤0.5%FS rms
Setting accuracy 0.1%FS +1 digit
Display
Voltmeter 4 digits LED display
Ammeter 4 digits LED display
Voltage resolution 0.000-9.999V; 00.00-99.99V; 000.0-999.9V
Current resolution 0.000-9.999A; 00.00-99.99A; 000.0-999.9A
Readback accuracy 0.1%FS +1 digit
Communications
Interface USB Device, can be changed to to RS232 or RS485 interface at request
Protocols ModBus-RTU
General
Protection Over voltage, over current, over temperature and over power protections
Operating environment 0°C~40°C, <80%RH
Storage environment -10°C ~70°C, <80%RH
Power source AC110V/220V±10%, 50/60Hz
Input module Power socket or terminal block
Dimension 260x160x380mm (L chassis, 500W~3000W)
260x160x440mm (XL chassis, 1800W~5000W)
Weight Approx. 4kg to 9kg
Specifications are subject to change without prior notice.
訂購資訊
Model Rated Voltage Rated Current Rated Power Display Resolution
M chassis, 200Wx150Hx285D mm, 200W~1800W 
SPP5-120U 0~5V 0~120A 600W 1mV 100mA
SPP15-30U 0~15V 0~30A 450W 10mV 10mA
SPP15-50U 0~15V 0~50A 750W 10mV 10mA
SPP15-60U 0~15V 0~60A 900W 10mV 10mA
SPP15-80U 0~15V 0~80A 1200W 10mV 10mA
SPP15-100U 0~15V 0~100A 1500W 10mV 100mA
SPP30-20U 0~30V 0~20A 600W 10mV 10mA
SPP30-30U 0~30V 0~30A 900W 10mV 10mA
SPP30-40U 0~30V 0~40A 1200W 10mV 10mA
SPP30-50U 0~30V 0~50A 1500W 10mV 10mA
SPP30-60U 0~30V 0~60A 1800W 10mV 10mA
SPP50-20U 0~50V 0~20A 1000W 10mV 10mA
SPP50-30U 0~50V 0~30A 1500W 10mV 10mA
SPP60-10U 0~60V 0~10A 600W 10mV 10mA
SPP60-20U 0~60V 0~20A 1200W 10mV 10mA
SPP60-30U 0~60V 0~30A 1800W 10mV 10mA
SPP100-5U 0~100V 0~5A 500W 100mV 1mA
SPP100-6U 0~100V 0~6A 600W 100mV 1mA
SPP100-10U 0~100V 0~10A 1000W 100mV 10mA
SPP100-15U 0~100V 0~15A 1500W 100mV 10mA
SPP120-5U 0~120V 0~5A 600W 100mV 1mA
SPP120-10U 0~120V 0~10A 1200W 100mV 10mA
SPP150-3U 0~150V 0~3A 450W 100mV 1mA
SPP150-5U 0~150V 0~5A 750W 100mV 1mA
SPP150-10U 0~150V 0~10A 1500W 100mV 10mA
SPP200-1U 0~200V 0~1A 200W 100mV 1mA
SPP200-2U 0~200V 0~2A 400W 100mV 1mA
SPP200-3U 0~200V 0~3A 600W 100mV 1mA
SPP200-5U 0~200V 0~5A 1000W 100mV 1mA
SPP220-1U 0~220V 0~1A 220W 100mV 1mA
SPP220-2U 0~220V 0~2A 440W 100mV 1mA
SPP220-3U 0~220V 0~3A 660W 100mV 1mA
SPP220-5U 0~220V 0~5A 1100W 100mV 1mA
SPP250-1U 0~250V 0~1A 250W 100mV 1mA
SPP250-2U 0~220V 0~2A 500W 100mV 1mA
SPP250-3U 0~250V 0~3A 750W 100mV 1mA
SPP250-4U 0~250V 0~4A 1000W 100mV 1mA
SPP250-5U 0~250V 0~5A 1250 100mV 1mA
SPP300-1U 0~300V 0~1A 300W 100mV 1mA
SPP300-2U 0~300V 0~2A 600W 100mV 1mA
SPP300-3U 0~300V 0~3A 900W 100mV 1mA
SPP300-5U 0~300V 0~5A 1500W 100mV 1mA
SPP400-1U 0~400V 0~1A 400W 100mV 1mA
SPP400-2U 0~400V 0~2A 800W 100mV 1mA
SPP400-3U 0~400V 0~3A 1200W 100mV 1mA
Model Rated Voltage Rated Current Rated Power Display Resolution
L chassis, 260Wx160Hx380D mm, 500W~3000W
SPP5-200U 0~5V 0~200A 1000W 1mV 100mA
SPP15-120U 0~15V 0~120A 1800W 10mV 100mA
SPP25-100U 0~25V 0~100A 2500W 10mV 100mA
SPP30-80U 0~30V 0~80A 2400W 10mV 10mA
SPP30-1HU 0~30V 0~100A 3000W 10mV 100mA
SPP50-40U 0~50V 0~40A 2000W 10mV 10mA
SPP50-50U 0~50V 0~50A 2500W 10mV 10mA
SPP50-60U 0~50V 0~60A 3000W 10mV 10mA
SPP60-40U 0~60V 0~40A 2400W 10mV 10mA
SPP60-50U 0~60V 0~50A 3000W 10mV 10mA
SPP80-20U 0~80V 0~20A 1600W 10mV 10mA
SPP80-30U 0~80V 0~30A 2400W 10mV 10mA
SPP100-20U 0~100V 0~20A 2000W 100mV 10mA
SPP100-25U 0~100V 0~25A 2500W 100mV 10mA
SPP100-30U 0~100V 0~30A 3000W 100mV 10mA
SPP120-20U 0~120V 0~20A 2400W 100mV 10mA
SPP150-20U 0~150V 0~20A 3000W 100mV 10mA
SPP200-10U 0~200V 0~10A 2000W 100mV 10mA
SPP220-10U 0~220V 0~10A 2200W 100mV 10mA
SPP250-10U 0~250V 0~10A 2500W 100mV 10mA
SPP400-5U 0~400V 0~5A 2000W 100mV 1mA
SPP500-1U 0~500V 0~1A 500W 100mV 1mA
SPP500-2U 0~500V 0~2A 1000W 100mV 1mA
SPP500-3U 0~500V 0~3A 1500W 100mV 1mA
SPP500-5U 0~500V 0~5A 2500W 100mV 1mA
SPP600-1U 0~600V 0~1A 600W 100mV 1mA
SPP600-2U 0~600V 0~2A 1200W 100mV 1mA
SPP600-3U 0~600V 0~3A 1800W 100mV 1mA
SPP800-1U 0~800V 0~1A 800W 100mV 1mA
SPP800-2U 0~800V 0~2A 1600W 100mV 1mA
SPP800-3U 0~800V 0~3A 2400W 100mV 1mA
SPP1000-1U 0~1000V 0~1A 1000W 1V 1mA
SPP1000-2U 0~1000V 0~2A 2000W 1V 1mA
SPP1000-3U 0~1000V 0~3A 3000W 1V 1mA
Model Rated Voltage Rated Current Rated Power Display Resolution
XL chassis, 260Wx160Hx440D mm, 1800W~6000W
SPP10-250U 0~10V 0~2500A 1250W 1mV 100mA
SPP15-150U 0~15V 0~150A 2250W 10mV 100mA
SPP15-200U 0~15V 0~200A 3000W 10mV 100mA
SPP30-120U 0~30V 0~120A 3600W 10mV 100mA
SPP30-150U 0~30V 0~150A 4500W 10mV 100mA
SPP30-200U 0~30V 0~200A 6000W 10mV 100mA
SPP50-80U 0~50V 0~80A 4000W 10mV 10mA
SPP50-100U 0~50V 0~100A 5000W 10mV 100mA
SPP50-120U 0~50V 0~120A 6000W 10mV 100mA
SPP60-60 0~60V 0~60A 3600W 10mV 10mA
SPP60-80U 0~60V 0~80A 4800W 10mV 10mA
SPP60-100U 0~60V 0~100A 6000W 10mV 100mA
SPP80-40U 0~80V 0~40A 3400W 10mV 10mA
SPP80-50U 0~80V 0~50A 4000W 10mV 10mA
SPP80-60U 0~80V 0~60A 4800W 10mV 10mA
SPP100-40U 0~100V 0~40A 4000W 100mV 10mA
SPP100-50U 0~100V 0~50A 5000W 100mV 10mA
SPP100-60U 0~100V 0~60A 6000W 100mV 10mA
SPP120-30U 0~120V 0~30A 3600W 100mV 10mA
SPP120-40U 0~120V 0~40A 4800W 100mV 10mA
SPP120-50U 0~120V 0~50A 6000W 100mV 10mA
SPP150-30U 0~150V 0~30A 4500W 100mV 10mA
SPP150-40U 0~150V 0~40A 6000W 100mV 10mA
SPP200-20U 0~200V 0~20A 4000W 100mV 10mA
SPP200-25U 0~200V 0~25A 5000W 100mV 10mA
SPP200-30U 0~200V 0~30A 6000W 100mV 10mA
SPP220-20U 0~220V 0~20A 4400W 100mV 10mA
SPP250-20U 0~250V 0~20A 5000W 100mV 10mA
SPP300-10U 0~300V 0~10A 3000W 100mV 10mA
SPP300-15U 0~300V 0~15A 4500W 100mV 10mA
SPP300-20U 0~300V 0~20A 6000W 100mV 10mA
SPP400-10U 0~400V 0~10A 4000W 100mV 10mA
SPP400-15U 0~400V 0~15A 6000W 100mV 10mA
SPP500-10U 0~500V 0~10A 5000W 100mV 10mA
SPP600-5U 0~600V 0~5A 3000W 100mV 1mA
SPP600-8U 0~600V 0~8A 4800W 100mV 1mA
SPP800-5U 0~800V 0~5A 4000W 100mV 1mA
SPP800-6U 0~800V 0~6A 4800W 100mV 1mA

詢價

產品圖檔
已選擇品項
預計採購數量
預計採購時間
SPP系列可程式直流電源供應器
SPP系列可程式直流電源可以預設電壓電流,具有USB介面進行通訊。最大功率可達6KW,SPP系列可全面客製化最大電壓1000V、最大電流300A。
聯絡人資料
公司資料

( 包含http:// )

( 請輸入完整號碼,含國碼、地區碼,例 xxx-x-xxxxxxx )

( 請輸入完整號碼,含國碼、地區碼,例 xxx-x-xxxxxxx )

其它

當您提交後,即表示您同意我們的《隱私權與 Cookie 政策》。