PWS系列
PWS系列可程式直流電源供應器
PWS系列可程式開關直流電源涵蓋大輸出範圍,額定功率從1.2kW到100kW,額定電壓至5000V,額定電流至10000A。
IGBT模組調節和PWM調變使PWS系列具有高效率、高精度和高穩定性。高增益放大器電路設計使PWS系列具有快速響應能力。全新電路的改進帶來了更強的抗干擾性能。主動風道設計和優化的冷卻通道可有效降低溫升。
過壓保護、過電流保護和過溫保護可確保 PWS 系列及其負載免受意外情況的影響。對於更複雜的應用,PWS系列可提供多種選購功能:遠端ON/OFF控制、PV曲線輸出等。
IGBT模組調節和PWM調變使PWS系列具有高效率、高精度和高穩定性。高增益放大器電路設計使PWS系列具有快速響應能力。全新電路的改進帶來了更強的抗干擾性能。主動風道設計和優化的冷卻通道可有效降低溫升。
過壓保護、過電流保護和過溫保護可確保 PWS 系列及其負載免受意外情況的影響。對於更複雜的應用,PWS系列可提供多種選購功能:遠端ON/OFF控制、PV曲線輸出等。
![](https://www.twintex.com.tw/files/RS485.jpg)
![](https://www.twintex.com.tw/files/RS232.jpg)
![](https://www.twintex.com.tw/files/Remote_control.jpg)
產品介紹
- 最大輸出電壓5000V最大輸出電流10000A
- 採用IGBT模組,19吋標準尺寸
- 4位LCD顯示電壓和電流
- 定電壓、定電流操作,自動CV/CC切換
- 前面板操作:預設電壓和電流、輸出ON/OFF
- 多重保護:OVP、OCP、OTP、OLP
- 瞬態響應時間5ms
- 通訊:RS232、RS485和LAN介面(1.2kW和1.8kW型號不支援LAN)
- 遙感功能:補償電壓降(僅適用於≤300V型號)
- 選用功能:可遠端控制:0-5V、0-10V或4-20mA訊號控制輸出電壓和電流
- 可接受客製化規格和功能
產品規格
Model | DC Output | Line Regulation | Load Regulation | Ripple & Noise | Setting/Readback Accuracy | Resolution | ||||||
Voltage | Current | CV | CC | CV | CC | CV (rms) | CC (rms) | CV | CC | V | A | |
Power 1.8kW, 1U half-width frame, Dimensions 218W*44H*435D mm, Weight approx 4.5kg, Input 1φ2W, 220V±10% 50Hz/60Hz | ||||||||||||
PWS30-40 | 0~30V | 0~40A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+50mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+30mA | 0.01V | 0.01A |
PWS60-20 | 0~60V | 0~20A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+50mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+30mA | 0.01V | 0.01A |
PWS100-12 | 0~100V | 0~12A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS300-4 | 0~300V | 0~4A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.001A |
PWS600-2 | 0~600V | 0~2A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.001A |
PWS30-60 | 0~30V | 0~60A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+50mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+30mA | 0.01V | 0.01A |
PWS60-30 | 0~60V | 0~30A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+50mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+30mA | 0.01V | 0.01A |
PWS100-18 | 0~100V | 0~18A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS150-10 | 0~150V | 0~10A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.001A |
PWS300-6 | 0~300V | 0~6A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.001A |
PWS600-3 | 0~600V | 0~3A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.001A |
PWS1000-1 | 0~1000V | 0~1A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 1V | 0.001A |
Model | DC Output | Line Regulation | Load Regulation | Ripple & Noise | Setting/Readback Accuracy | Resolution | ||||||
Voltage | Current | CV | CC | CV | CC | CV (rms) | CC (rms) | CV | CC | V | A | |
Power 3.6kW, 2U frame, Dimensions 482W*88H*520D mm, Weight approx 14kg, Input 1φ2W, 220V±10% 50Hz/60Hz | ||||||||||||
PWS30-120 | 0~30V | 0~120A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+50mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+50mA | 0.01V | 0.1A |
PWS60-60 | 0~60V | 0~60A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+50mA | 0.01V | 0.01A |
PWS100-36 | 0~100V | 0~36A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+30mA | 0.1V | 0.01A |
PWS200-18 | 0~200V | 0~18A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS300-12 | 0~300V | 0~12A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS600-6 | 0~600V | 0~6A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.001A |
PWS1000-3 | 0~1000V | 0~3A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 1V | 0.001A |
Model | DC Output | Line Regulation | Load Regulation | Ripple & Noise | Setting/Readback Accuracy | Resolution | ||||||
Voltage | Current | CV | CC | CV | CC | CV (rms) | CC (rms) | CV | CC | V | A | |
Power 6kW, 2U frame, Dimensions 482W*88H*520D mm, Weight approx 15kg, Input 1φ2W, 220V±10% 50Hz/60Hz | ||||||||||||
PWS20-300 | 0~20V | 0~300A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.5%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+100mA | 0.01V | 0.1A |
PWS30-200 | 0~30V | 0~200A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.5%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+100mA | 0.01V | 0.1A |
PWS60-100 | 0~60V | 0~100A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+100mA | 0.01V | 0.1A |
PWS100-60 | 0~100V | 0~60A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+100mA | 0.1V | 0.01A |
PWS200-30 | 0~200V | 0~30A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS300-20 | 0~300V | 0~20A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS600-10 | 0~600V | 0~10A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS1000-6 | 0~1000V | 0~6A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10Ma | ≤0.2%FS+100Mv | ≤0.3%FS+10Ma | 1V | 0.001A |
PWS30-250 | 0~30V | 0~250A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.5%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+100mA | 0.01V | 0.1A |
PWS60-125 | 0~60V | 0~125A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+100mA | 0.01V | 0.1A |
PWS150-50 | 0~150V | 0~50A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+30mA | 0.1V | 0.01A |
PWS100-75 | 0~100V | 0~75A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+30mA | 0.1V | 0.01A |
PWS300-25 | 0~300V | 0~25A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS600-12 | 0~600V | 0~12A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS1000-8 | 0~1000V | 0~8A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 1V | 0.001A |
Model | DC Output | Line Regulation | Load Regulation | Ripple & Noise | Setting/Readback Accuracy | Resolution | ||||||
Voltage | Current | CV | CC | CV | CC | CV (rms) | CC (rms) | CV | CC | V | A | |
Power 12kW, 3U frame, Dimensions 482W*132H*570D mm, Weight approx 25kg, Input 3φ4W, 380V±10% 50Hz/60Hz | ||||||||||||
PWS10-500 | 0~10V | 0~500A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%F+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 0.01V | 0.1A |
PWS10-1000 | 0~10V | 0~1000A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%F+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 0.01V | 0.1A |
PWS20-600 | 0~20V | 0~600A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%F+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 0.01V | 0.1A |
PWS30-400 | 0~30V | 0~400A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%F+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 0.01V | 0.1A |
PWS60-200 | 0~60V | 0~200A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.5%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%F+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 0.01V | 0.1A |
PWS100-120 | 0~100V | 0~120A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+100mA | 0.1V | 0.1A |
PWS200-60 | 0~200V | 0~60A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+100mA | 0.1V | 0.1A |
PWS300-40 | 0~300V | 0~40A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+30mA | 0.1V | 0.01A |
PWS400-30 | 0~400V | 0~30A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3% FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS600-20 | 0~600V | 0~20A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3% FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS800-15 | 0~800V | 0~15A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3% FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS1000-12 | 0~1000V | 0~12A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3% FS+10mA | 1V | 0.01A |
Model | DC Output | Line Regulation | Load Regulation | Ripple & Noise | Setting/Readback Accuracy | Resolution | ||||||
Voltage | Current | CV | CC | CV | CC | CV (rms) | CC (rms) | CV | CC | V | A | |
Power 15kW, 3U frame, Dimensions 482W*132H*570D mm, Weight approx 25kg, Input 3φ4W, 380V±10% 50Hz/60Hz | ||||||||||||
PWS30-500 | 0~30V | 0~500A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 0.01V | 0.1A |
PWS50-300 | 0~50V | 0~300A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 0.01V | 0.1A |
PWS60-250 | 0~60V | 0~250A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 0.01V | 0.1A |
PWS100-150 | 0~100V | 0~150A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.5%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 0.01V | 0.1A |
PWS150-100 | 0~150V | 0~100A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.5%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS 100mA | 0.1V | 0.1A |
PWS200-75 | 0~200V | 0~75A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+30mA | 0.1V | 0.01A |
PWS300-50 | 0~300V | 0~50A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+30mA | 0.1V | 0.01A |
PWS500-30 | 0~500V | 0~30A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+30mA | 0.1V | 0.01A |
PWS600-25 | 0~600V | 0~25A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+30mA | 0.1V | 0.01A |
PWS800-18 | 0~800V | 0~15A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 0.1V | 0.01A |
PWS1000-15 | 0~1000V | 0~18A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 1V | 0.01A |
PWS1500-10 | 0~1500V | 0~10A | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.3%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 1V | 0.01A |
Time drift: Voltage≤0.5%FS rms / Current≤1%FS rms
Temperature drift: Voltage≤0.1%FS rms/℃ / Current≤0.3%FS rms/℃
Transient response time: ≤5ms (10% ~ 90% load change)
Remote sensing: Max compensation voltage 5V
Protection: OVP, OCP, OTP and short circuit protection
OVP setting range: 0.1V to 110% of rated voltage OCP setting range: 0.1A to 110% of rated current
Digital interface: RS232 & RS485, support ModBus-RTU commands
Analog interface (optional): 0-5V, 0-10V o 4-20mA interface for voltage/current control and feedback
Cooling method: Forced air cool
Operating environment: 0℃~40℃, 10%~80%RH
Storage environment: -20℃~70℃, 10%~90%RH
Accessories: Operation manual x1, RS232 cable x1
The above models are listed for reference only. Customer specifications are welcome.
Specifications are subject to change without prior notice.
Temperature drift: Voltage≤0.1%FS rms/℃ / Current≤0.3%FS rms/℃
Transient response time: ≤5ms (10% ~ 90% load change)
Remote sensing: Max compensation voltage 5V
Protection: OVP, OCP, OTP and short circuit protection
OVP setting range: 0.1V to 110% of rated voltage OCP setting range: 0.1A to 110% of rated current
Digital interface: RS232 & RS485, support ModBus-RTU commands
Analog interface (optional): 0-5V, 0-10V o 4-20mA interface for voltage/current control and feedback
Cooling method: Forced air cool
Operating environment: 0℃~40℃, 10%~80%RH
Storage environment: -20℃~70℃, 10%~90%RH
Accessories: Operation manual x1, RS232 cable x1
The above models are listed for reference only. Customer specifications are welcome.
Specifications are subject to change without prior notice.