PCH Series 4kW
PCH 4kW 4000V 1A DC High Voltage Power Source 1000V 4A 2000V 2A to 8kV 12kV
- 4kW DC High Voltage Power Source 1000V 4A 2000V 2A to 8kV 12kV
- Typical ratings: 1000V 4A, 2000V 2A, 4000V 1A, 8kV 0.5A and 10kV 0.4A
- Positive polarity 1000V to 12kV
- Optional negative polarity -1000V to -12kV
- Low ripple 0.1%FS
- High power density in 2U full rack design
- List mode function, Auto Run function
- No overshoot during startup
- Soft start by hardware, and adjustable voltage rise time by software
- Preset voltage and current
- Remote ON/OFF control
- Multiple protections: OVP, OTP, ACF and current limit protections
- Standard interface: RS232 & RS485, support ModBus-RTU commands
- Data record and export through PC control software
- Hot keys for data save and recall on PC control software
- Optional analog interface for control and feedback; LAN interface
Description
Twintex PCH 4kW series DC high voltage power sources are available in positive or negative polarities, with voltage ratings from 1000V to 12kV in 12 different standard configurations. Custom configuration can be finalized according to specific test needs.
Utilizing ZVZCS PWM technology, the PCH 4kW DC high voltage power sources feature high power density and high reliability. Its functions and features are accessible and configurable via front panel operation or RS232 & RS485 remote control.
Built in 2U rack mount, it is convenient to integrate the 4kW DC high voltage power sources to ATE system for semiconductor processing, capacitor charging, high power RF transmitter testing, etc.
Hot models:
PCH4000-10H: 1000V 4A DC High Voltage Power Source
PCH4000-20H: 2000V 2A DC High Voltage Power Source
PCH4000-40H: 4000V 1A DC High Voltage Power Source
PCH4000-80H: 8kV 0.5A DC High Voltage Power Source
PCH4000-100H: 10kV 0.4A DC High Voltage Power Source
Utilizing ZVZCS PWM technology, the PCH 4kW DC high voltage power sources feature high power density and high reliability. Its functions and features are accessible and configurable via front panel operation or RS232 & RS485 remote control.
Built in 2U rack mount, it is convenient to integrate the 4kW DC high voltage power sources to ATE system for semiconductor processing, capacitor charging, high power RF transmitter testing, etc.
Hot models:
PCH4000-10H: 1000V 4A DC High Voltage Power Source
PCH4000-20H: 2000V 2A DC High Voltage Power Source
PCH4000-40H: 4000V 1A DC High Voltage Power Source
PCH4000-80H: 8kV 0.5A DC High Voltage Power Source
PCH4000-100H: 10kV 0.4A DC High Voltage Power Source
Specification
Programmable High Voltage DC Power Supply 4kW 5kW
| Model | Rated Voltage | Rated Current | Rated Power | Model | Rated Voltage | Rated Current | Rated Power | |
| PCH4000-10H | 1kV | 4000mA | 4kW | PCH5000-10H | 1kV | 5000mA | 5kW | |
| PCH4000-10HN | -1kV | 4000mA | 4kW | PCH5000-10HN | -1kV | 5000mA | 5kW | |
| PCH4000-12H | 1.2kV | 3333mA | 4kW | PCH5000-12H | 1.2kV | 4166mA | 5kW | |
| PCH4000-12HN | -1.2kV | 3333mA | 4kW | PCH5000-12HN | -1.2kV | 4166mA | 5kW | |
| PCH4000-15H | 1.5kV | 2666mA | 4kW | PCH5000-15H | 1.5kV | 3333mA | 5kW | |
| PCH4000-15HN | -1.5kV | 2666mA | 4kW | PCH5000-15HN | -1.5kV | 3333mA | 5kW | |
| PCH4000-20H | 2kV | 2000mA | 4kW | PCH5000-20H | 2kV | 2500mA | 5kW | |
| PCH4000-20HN | -2kV | 2000mA | 4kW | PCH5000-20HN | -2kV | 2500mA | 5kW | |
| PCH4000-30H | 3kV | 1333mA | 4kW | PCH5000-30H | 3kV | 1666mA | 5kW | |
| PCH4000-30HN | -3kV | 1333mA | 4kW | PCH5000-30HN | -3kV | 1666mA | 5kW | |
| PCH4000-40H | 4kV | 1000mA | 4kW | PCH5000-40H | 4kV | 1250mA | 5kW | |
| PCH4000-40HN | -4kV | 1000mA | 4kW | PCH5000-40HN | -4kV | 1250mA | 5kW | |
| PCH4000-50H | 5kV | 800mA | 4kW | PCH5000-50H | 5kV | 1000mA | 5kW | |
| PCH4000-50HN | -5kV | 800mA | 4kW | PCH5000-50HN | -5kV | 1000mA | 5kW | |
| PCH4000-60H | 6kV | 666mA | 4kW | PCH5000-60H | 6kV | 833mA | 5kW | |
| PCH4000-60HN | -6kV | 666mA | 4kW | PCH5000-60HN | -6kV | 833mA | 5kW | |
| PCH4000-80H | 8kV | 500mA | 4kW | PCH5000-80H | 8kV | 625mA | 5kW | |
| PCH4000-80HN | -8kV | 500mA | 4kW | PCH5000-80HN | -8kV | 625mA | 5kW | |
| PCH4000-100H | 10kV | 400mA | 4kW | PCH5000-100H | 10kV | 500mA | 5kW | |
| PCH4000-100HN | -10kV | 400mA | 4kW | PCH5000-100HN | -10kV | 500mA | 5kW | |
| PCH4000-120H | 12kV | 333mA | 4kW | PCH5000-120H | 12kV | 416mA | 5kW | |
| PCH4000-120HN | -12kV | 333mA | 4kW | PCH5000-120HN | -12kV | 416mA | 5kW | |
| Weight | 14kg (2U), 19kg (3U) | |||||||
| Dimensions | 482.6Wx88Hx533D mm (2U-L) | |||||||
| AC Input | 3φ4W (L1, L2, L3, PE), 380V±10% 47~63Hz (at default) 1φ3W (L, N, PE), 220V±10% 47~63Hz (at request for 1kV to 8kV models, cabinet size changed to 3U) |
|||||||
For the purpose of product improvement, specifications are subject to change without prior notice.